Niedriger Preis 99,999 % Wasserstoffgas
Modell: 99,999 % Wasserstoffgas Wasserstoffgas REINHEIT: 99,999 % Auch genannt: Hochreines Wasserstoffgas, reines Wasser
Basisinformation
Modell Nr. | ISO9809 |
Außendurchmesser | 219 mm |
Wandstärke | 5,7 mm |
Zylinderhöhe | 1315 mm |
Leergewicht | 48kg |
Kopfschutz | Tulpenhut oder Gewöhnlicher Hut |
Zylinderfarbe | Weiß oder nach Kundenwunsch |
Zertifizierung bereitgestellt | Tped/DOT |
Transportpaket | Auf Paletten verpackt, mit PVC umwickelt |
Spezifikation | TPED/DOT |
Warenzeichen | SEFIC |
Herkunft | Shanghai, China (Festland) |
HS-Code | 730411900 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Modell: 99,999 % WasserstoffgasReinheit des Wasserstoffgases: 99,999 %
Auch genannt: Hochreines Wasserstoffgas, reines Wasserstoffgas, Schweißwasserstoffgas, Wasserstoffschutzgas
Markenname: SEFIC GAS
Wasserstoff-Gasflaschen-PAKET: Nahtlose Stahlflaschen (40 l, 50 l oder beliebige Flaschen mit 150 bar und 200 bar Arbeitsdruck)
Wasserstoffgasflaschen ZERTIFIKATE: GB, ISO, DOT, CE sind verfügbar
Preis: Fabrikpreis
Menge: 400PCS/20'FCL auf 40L-Flaschen gefüllt mit Argongas
350PCS/20'FCL auf 50L-Flaschen gefüllt mit Argongas
Lieferzeit: Innerhalb von 35 Tagen nach Anzahlung von 30 % TT
Zahlungsbedingung: TT oder LC
Wir können Ihnen auch Industriegase und hochreine Gase in der Elektroindustrie liefern, beispielsweise Argon, Helium, Wasserstoff, Stickstoff, Acetylen, Kohlendioxid (CO2), Lachgas (N2O), Schwefelhexafluorid (SF6), Schwefeldioxid (SO2). , flüssiges Chlor, Propan, Ar CO2 usw.
Für noch mehr Überraschungen kontaktieren Sie uns direkt für mehr Artikel und bessere Preise!
Kontaktinformationen:
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Beste grüße!
Cathy.
Detaillierte Adresse: No. 222, Meidan Road, BaoShan District, Shanghai, China 201908
Tel.: 0086-21-66019678 Fax: 0086-21-66019679
Typ | Außendurchmesser (mm) | Wasserkapazität (L) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Designwandstärke (mm) | Arbeitsdruck (Bar) | Material |
ISO9809-150-32-219 | 219mm | 32 | 1055 | 35,5 | 4.8 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-150-36-219 | 36 | 1175 | 39,0 | ||||
ISO9809-150-38-219 | 38 | 1235 | 40,5 | ||||
ISO9809-150-40-219 | 40 | 1300 | 42,5 | ||||
ISO9809-150-45-219 | 45 | 1450 | 47,0 | ||||
ISO9809-200-32-219 | 219mm | 32 | 1075 | 41,5 | 5.7 | 200 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-36-219 | 36 | 1195 | 45,5 | ||||
ISO9809-200-38-219 | 38 | 1255 | 47,5 | ||||
ISO9809-200-40-219 | 40 | 1320 | 49,5 | ||||
ISO9809-200-45-219 | 45 | 1470 | 54,5 | ||||
ISO9809-150-40-232 | 232MM | 40 | 1190 | 45,0 | 5,0 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-150-46.7-232 | 46,7 | 1370 | 51,0 | ||||
ISO9809-150-50-232 | 232mm | 50 | 1460 | 54,0 | 5,0 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-40-232 | 232mm | 40 | 1230 | 53,0 | 6,0 | 200 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-45-232 | 45 | 1365 | 58,0 | ||||
ISO9809-200-50-232 | 50 | 1500 | 63,0 |
An uns senden