Glasfasergewebe mit Silikonbeschichtung für die Verbindung
1. AnwendungsbereichSiliziumkautschuk ist eine Art elastische Hülle aus Fluor-Makromolekülen, die eine gute Hochtemperat
Basisinformation
Modell Nr. | SRC1.1 |
Größe | 1,1 mm x 1 m x 50 m/Rolle |
Transportpaket | Plastiktüte |
Spezifikation | 1,1 mm x 1 m x 50 m/Rolle |
Warenzeichen | Yaoxing |
Herkunft | China |
HS-Code | 4008210000 |
Produktionskapazität | 1500000 m/Jahr |
Produktbeschreibung
1. AnwendungsbereichSiliziumkautschuk ist eine Art elastische Hülle aus Fluor-Makromolekülen, die eine gute Hochtemperaturbeständigkeit und Isolierung sowie eine lange Alterungsbeständigkeit aufweist. Nach der Verbindung mit Glasfaser ist es eine Art hochfunktionelles, nützliches und neues Material. 2. Eigenschaften: Es verfügt über besondere Eigenschaften, wie z. B. hohe Temperaturbeständigkeit, Lüftungsbeständigkeit und feine Hochtemperaturbeständigkeit, und es ist sehr weich und zäh, sodass es in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Chemie und große elektrische Geräte und Maschinen eingesetzt werden kann und Metallurgie. 3. Lagerung und Transport: Bewahren Sie es in der Umgebung auf, wenn die Temperatur zwischen 0 und 40 °C liegt und die Luftfeuchtigkeit mehr als 75 % beträgt. Weit weg von der Wärmequelle. Vermeidet den Kontakt mit Säuren und Laugen sowie mit dem Gummi schädlichen Sondermaterialien. Verhindert beim Transport die Extrusion. 4. Die Farbe der Produkte: Rot. Silbergrau und Schwarz. Kann nach kundenspezifischem Wunsch gefertigt werden. 5. Verpackung: 50M/ROLLE. Verpackung im PVC-Beutel.Typ | Dicke (mm) | Bruchfestigkeit (N/50 mm) | Berstfestigkeit MPa | SchälfestigkeitN/m | Flammhemmend | GewichtG/M2 | |
Kette | Schuss | ||||||
SRC-0.3 | 0,30+0,03 | ≥1800 | ≥1400 | ≥1,2 | ≥450 | FV-0 | 470+50 |
SRC-0,5 | 0,50+0,05 | ≥2000 | ≥1600 | ≥2,0 | ≥450 | FV-0 | 640+60 |
SRC-1.1 | 1,10+0,10 | ≥3800 | ≥3400 | ≥2,6 | ≥450 | / | 1700+170 |
SRC-1.5 | 1,50+0,10 | ≥3200 | ≥2800 | ≥3,0 | ≥450 | / | 2300+230 |
An uns senden