Kundenspezifische 1 mm 2 mm 3 mm Carbonplattenplatte 1K 3K 6K 12K Modellhubschraubermodell Hochwertige Kohlefaserplatte
Basisinformation
Modell Nr. | RG-CFS1001 |
Spezies | 3K 6K 12K |
Länge | 100m |
Getreide | Uni/Twill |
Dichte | 200g/220g/240g |
OEM | Ja |
Zertifizierung | ISO9001 |
Besonderheit | Abriebfeste |
Verwendung | Autoteile herstellen |
Service | OEM ODM anpassen |
Lieferung | 7-15 Tage |
Anwendungsbereich | Auto Auto |
Garntyp | 3K 6K 12K 24K |
Physikalische Eigenschaft | Hohe Festigkeit, geringes Gewicht |
Verarbeitungsmethode | Vakuumlaminiert |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1*100m |
Warenzeichen | Regal |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktparameterKohlefaserplatten haben eine extrem hohe Festigkeit, ein geringes Gewicht, ein glänzendes und klares Aussehen und werden häufig für Modellhubschrauberteile und den Hobbymarkt verwendet.
Kundenspezifische Stärken und Größen sind verfügbar.
Produktname | Kohlefaserplatte | |||
Rohes Material | Kohlefaser, Epoxidharz | |||
Kohlefasermaterial | 1K, 3K, 6K, 12K, 24K (nach Kundenwunsch) | |||
Oberfläche | Twill glänzend/Twill matt/einfach glänzend/einfach matt | |||
Größe | Benutzerdefiniertes Format | |||
Farben | Schwarz oder jede beliebige RAL-Farbe | |||
Anwendungen: | Sportausrüstung, medizinische Ausrüstung, Transport, Kommunikation, Drohnen, intelligente Roboter, Fahrzeuge mit neuer Energie usw. |
Größe: Dicke * Breite * Länge (mm)
0,5*500*500 | 0,5*500*600 | 0,5*500*1000 | 0,5*600*1000 | 0,5*1000*1200 | 0,5*1500*2500 |
0,8*500*500 | 0,8*500*600 | 0,8*500*1000 | 0,8*600*1000 | 0,8*1000*1200 | 0,8*1500*2500 |
1,0*500*500 | 1,0*500*600 | 1,0*500*1000 | 1,0*600*1000 | 1,0*1000*1200 | 1,0*1500*2500 |
1,2*500*500 | 1,2*500*600 | 1,2*500*1000 | 1,2*600*1000 | 1,2*1000*1200 | 1,2*1500*2500 |
1,5*500*500 | 1,5*500*500 | 1,5*500*1000 | 1,5*600*1000 | 1,5*1000*1200 | 1,5*1500*2500 |
2,0*500*500 | 2,0*500*600 | 2,0*500*1000 | 2,0*600*1000 | 2,0*1000*1200 | 2,0*1500*2500 |
2,5*500*500 | 2,0*500*600 | 2,5*500*1000 | 2,5*600*1000 | 2,5*1000*1200 | 2,5*1500*2500 |
3,0*500*500 | 3,0*500*600 | 3,0*500*1000 | 3,0*600*1000 | 3,0*1000*1200 | 3,0*1500*2500 |
3,5*500*500 | 3,5*500*600 | 3,5*500*1000 | 3,5*600*1000 | 3,5*1000*1200 | 3,5*1500*2500 |
4,0*500*500 | 4,0*500*600 | 4,0*500*1000 | 4,0*600*1000 | 4,0*1000*1200 | 4,0*1500*2500 |
5,0*500*500 | 5,0*500*600 | 5,0*500*1000 | 5,0*600*1000 | 5,0*1000*1200 | 5,0*1500*2500 |
6,0*500*500 | 6,0*500*600 | 6,0*500*1000 | 6,0*600*1000 | 6,0*1000*1200 | 6,0*1500*2500 |
8,0*500*500 | 8,0*500*600 | 8,0*500*1000 | 8,0*600*1000 | 8,0*1000*1200 | 8,0*1500*2500 |
12,0*500*500 | 12,0*500*600 | 12,0*500*1000 | 12,0*600*1000 | 12,0*1000*1200 | 12,0*1500*2500 |
Verpackung & Versand
AnwendungsbereichFirmenprofilFAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik.
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Frachtkosten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung <=1000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung>=1000USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.