1K/3K/6K/12K/24K 100g/200g/240g Schwarze Farbe Hochwertiges, aus Twill gewebtes Kohlefasergewebe
Übersicht Produktbeschreibung Kohlefasergewebe wird aus Kohlefaser durch unidirektionales Weben, Leinwandbindung oder K
Basisinformation
Modell Nr. | yoyo003 |
Größe | 1X100m |
Gewebte | Köper |
Dichte | 200g/240g...... |
Verwenden | Auto, Boot, Yacht, Flugzeug, Drohne, Fahrrad, Motorrad |
Preis | Guter Preis |
Qualität | Gute Qualität |
Marke | Regal |
Breite | 1 Meter |
Länge | 100 Meter |
Verkaufen Sie beste Dichte | 200g/m2 |
Oberflächennutzung | Köper |
Garngröße | 1K/3K/6K/12K/24K |
Probe | Kostenlose Probe |
Mindestbestellmenge | Eine Rolle |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1mx100m |
Warenzeichen | Regal |
Herkunft | China |
HS-Code | 6815120000 |
Produktionskapazität | 111111111qm |
Produktbeschreibung
Kohlefasergewebe wird aus Kohlefaser durch unidirektionales Weben, Leinwandbindung oder Köperbindung hergestellt. Die von uns verwendeten Carbonfasern weisen ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und Steifigkeit zu Gewicht auf, Carbongewebe sind thermisch und elektrisch leitfähig und weisen eine ausgezeichnete Ermüdungsbeständigkeit auf. Bei richtiger Konstruktion können Carbongewebe-Verbundwerkstoffe die Festigkeit und Steifigkeit von Metallen bei erheblichen Gewichtseinsparungen erreichen. Carbongewebe sind mit verschiedenen Harzsystemen kompatibel, darunter Epoxid-, Polyester- und Vinylesterharze.
Typ | Garn | Weben | Dichte (10 mm) | Gewicht (g/m2) | Dicke (mm) | Breite (cm) | ||
Kette | Schuss | Kette | Schuss | |||||
01P-100 | 1 k | 1 k | schmucklos | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 100-150 |
01T-100 | 1 k | 1 k | Köper | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 100-150 |
01P-120 | 1 k | 1 k | schmucklos | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 100-150 |
01T-120 | 1 k | 1 k | Köper | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 100-150 |
01P-140 | 1 k | 1 k | schmucklos | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 100-150 |
01T-140 | 1 k | 1 k | Köper | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 100-150 |
01E-140 | 1 k | 1 k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0,18 | 100-150 |
03P-180 | 3k | 3k | schmucklos | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 100-150 |
03T-180 | 3k | 3k | Köper | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 100-150 |
03P-200 | 3k | 3k | schmucklos | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 100-150 |
03T-200 | 3k | 3k | Köper | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 100-150 |
03P-240 | 3k | 3k | schmucklos | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 100-150 |
03T-240 | 3k | 3k | Köper | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 100-150 |
03P-280 | 3k | 3k | schmucklos | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 100-150 |
03T-280 | 3k | 3k | Köper | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 100-150 |
03E-320 | 3k | 3k | Satin | 8 | 8 | 320 | 0,36 | 100-150 |
06P-280 | 6k | 6k | schmucklos | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 100-150 |
06T-280 | 6k | 6k | Köper | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 100-150 |
06P-320 | 6k | 6k | schmucklos | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 100-150 |
06T-320 | 6k | 6k | Köper | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 100-150 |
06P-400 | 6k | 6k | schmucklos | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 100-150 |
06T-400 | 6k | 6k | Köper | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 100-150 |
12P-400 | 12k | 12k | schmucklos | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 100-150 |
12T-400 | 12k | 12k | Köper | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 100-150 |
12P-480 | 12k | 12k | schmucklos | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 100-150 |
12T-480 | 12k | 12k | Köper | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 100-150 |
12P-640 | 12k | 12k | schmucklos | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100-150 |
12T-640 | 12k | 12k | Köper | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100-150 |
An uns senden